首 页 个人银行 企业银行 新外汇宝 广发卡   广发时空
登录名
密 码
   
 

 
 
 
 
您所在位置: 个人银行->外汇业务->丰收外汇理财->投资收益
“丰收”外汇理财产品截至2008年6月10日已公布收益率
2008-06-06

注:1.表中红色字体部分为已到期或提前终止的产品,最后一列为实际结束的时间。
    2.表中产品信息如果与相应的理财产品协议不一致,请以协议为准。
    3.本表只包含产品的部分要素,其他要素及规定请参见理财产品协议。
产品 货币 起息日 到期日 call频率 收益率起始时间 收益率终止时间 收益率 备注 最终收益率 结束时间
丰收一号 HKD 2004-3-12 2007-3-12 六个月 2004-3-12 2007-3-12 2%   2.00000% 2007-3-12
丰收二号 USD 2004-3-12 2006-3-12 六个月 2004-3-12 2006-3-12 1.85%   1.85000% 2006-3-12
丰收三号 USD 2004-3-12 2007-3-12 六个月 2004-3-12 2007-3-12 2.59%   2.59000% 2007-3-12
丰收四号 USD 2004-3-12 2007-3-12 六个月 2004-3-12 2004-9-12 3.5%*n/N n6个月美元LIBOR位于利率区间的天数,N为总日历天数。利率区间第一年为0-2.5%,第二年为0-3.5%,第三年0-4.5%6个月美元LIBOR取前两个伦敦工作日的值 3.50000% 2007-3-12
2004-9-12 2005-3-12 3.5%*n/N 1.27620%  
2005-3-12 2005-9-12 3.5%*n/N 1.38860%  
2005-9-12 2006-3-12 3.5%*n/N 0.00000%  
2006-3-12 2006-9-12 3.5%*n/N 0.00000%  
2006-9-12 2007-3-12 3.5%*n/N 0.00000%  
丰收五号 HKD 2004-4-22 2007-4-22 三个月 2004-4-22 2005-4-22 1.55%   1.55000% 2005-1-22
2005-4-22 2006-4-22 2.15% 2.15000%  
2006-4-22 2007-4-22 2.75% 2.75000%  
丰收六号 USD 2004-4-22 2007-4-22 三个月 2004-4-22 2005-4-22 2.10%   2.10000% 2007-4-22
2005-4-22 2006-4-22 2.70% 2.70000%  
2006-4-22 2007-4-22 3.30% 3.30000%  
丰收七号 USD 2004-4-22 2009-4-22 三个月 2004-4-22 2005-4-22 6% Prev为前一个收益期的年收益率,6L6个月美元LIBOR6L取收益率确定期末前两个伦敦工作日的值 6.00000% 2008-4-22
2005-4-22 2005-7-22 Prev+1.5%-6L 3.64000%  
2005-7-22 2005-10-22 Prev+1.5%-6L 0.76875%  
2005-10-22 2006-1-22 Prev+1.5%-6L 0.00000%  
2006-1-22 2006-4-22 Prev+1.5%-6L 0.00000%  
2006-4-22 2006-7-22 Prev+2.5%-6L 0.00000%  
2006-7-22 2006-10-22 Prev+2.5%-6L 0.00000%  
2006-10-22 2007-1-22 Prev+2.5%-6L 0.00000%  
2007-1-22 2007-4-22 Prev+2.5%-6L 0.00000%  
2007-4-22 2007-7-22 Prev+3.5%-6L 0.00000%  
2007-7-22 2007-10-22 Prev+3.5%-6L 0.00000%  
2007-10-22 2008-1-22 Prev+3.5%-6L 0.00000%  
2008-1-22 2008-4-22 Prev+3.5%-6L 0.48130%  
2008-4-22 2008-7-22 Prev+4.5%-6L    
2008-7-22 2008-10-22 Prev+4.5%-6L    
2008-10-22 2009-1-22 Prev+4.5%-6L    
2009-1-22 2009-4-22 Prev+4.5%-6L    
丰收八号 HKD 2004-6-4 2005-12-4 三个月 2004-6-4 2005-12-4 1.85%   1.85000% 2004-9-4
丰收九号 HKD 2004-6-4 2007-6-4 三个月 2004-6-4 2007-6-4 3.05%   3.05000% 2004-9-4
丰收十号 USD 2004-6-4 2007-6-4 三个月 2004-6-4 2007-6-4 3.30%   3.30000% 2004-9-4
丰收11 USD 2004-6-4 2007-6-4 三个月 2004-6-4 2005-6-4 5.80% Prev为前一个收益期的年收益率,6L为6个月美元LIBOR,6L取收益率确定期末前两个伦敦工作日的值